“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1/3/2010 tarihli ve 109 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME
MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLERİ FARK
ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar’ın ekinde bulunan listede yer alan otuz adet tarım havzasında, 2010 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Ekli listede belirlenen havzalarda 2010 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerinin desteklenmesini kapsar.
Destekleme uygulamaları
MADDE 2- (1) Aşağıda belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
DESTEĞE KONU ÜRÜNLER | Birime Destek (Kr/Kg) | |
Yağlık Ayçiçeği | 23 | |
Kütlü Pamuk | Sertifikalı | 42 |
Sertifikasız | 35 | |
Soya Fasulyesi | Sertifikalı | 35 |
Sertifikasız | 29,5 | |
Kanola | 27,5 | |
Dane Mısır | 4 | |
Aspir | 30 | |
Zeytinyağı | 30 | |
Buğday | 5 | |
Arpa, çavdar, yulaf, tritikale | 4 | |
Çeltik | 10 | |
Kuru Fasulye | 10 | |
Nohut | 10 | |
Mercimek | 10 |
(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, belirtilen amaçlar için tebliğ çıkarmaya, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum, kuruluşları, birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.
Destekleme koşulları
MADDE 3- (1) Desteklemelerden; çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği il ve ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.
(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çiftçi kayıt sistemi için yapılan ya da yapılacak arazi tespitlerinde öncelikli olarak destekleme ödemesine esas üretim yapılan araziler dikkate alınır.
(3) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yer dışında başvuru yapamazlar.
Destekleme ödemeleri
MADDE 4- (1) Destekleme ödemeleri; tebliğde belirlenen ilgili merciler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından incelemelerin sonuçlanmasını müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye iletilmesi ile birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından gerekli kaynağın Banka şubelerine aktarılmasından sonra yapılır.
Finansman
MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye üstlendikleri hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen tutarın % 0,2'si ve diğer kurum, kuruluş, kooperatif ve birliklerin hizmetlerinden yararlanıldığı takdirde üreticilere ödenen tutarın % 0,3’ü oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.
Denetim
MADDE 6- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
Cezai hükümler ve sorumluluk
MADDE 7- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen, gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8- (1) 3/7/2007 tarihli ve 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
LİSTE
No | HAVZA adı | Fark ödemesi kapsamında DESTEKLENEN ürünler |
1 | Güney Marmara Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
2 | Batı Karadeniz Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
3 | Kuzeybatı Anadolu Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
4 | Doğu Karadeniz Havzası | Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola |
5 | Karasu – Aras Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
6 | Kuzey Marmara Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
7 | Büyük Ağrı Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği |
8 | Söğüt Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
9 | Çoruh Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf |
10 | Yukarı Fırat Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yulaf |
11 | Kıyı Ege Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
12 | Van Gölü Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği |
13 | Erciyes Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
14 | Kaz Dağları Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
15 | İç Ege Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
16 | Gediz Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı |
17 | Meriç Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
18 | Yeşilırmak Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
19 | Orta Karadeniz Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
20 | Karacadağ Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı |
21 | Zap Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut |
22 | Gap Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı |
23 | Batı Gap Havzası | Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı |
24 | Doğu Akdeniz Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
25 | Kıyı Akdeniz Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
26 | Ege Yayla Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı |
27 | Orta Kızılırmak Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
28 | Orta Anadolu Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf |
29 | Fırat Havzası | Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı |
30 | Göller Havzası | Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı |
--
MLM Future Facebook Grubuna Herkesi Paylaşımları İle Birlikte Bekliyoruz.
http://www.facebook.com/group.php?gid=470195430555
----------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder